Alcatel IDOL 2 a IDOL 2 MINI přichází i náramkem
26.2.2014, Jan Vítek, aktualita
Společnost Alcatel nemůže se svými produkty na Mobile World Congress v Barceloně chybět. Mimo jiné představila nové telefony ze série IDOL, a to IDOL 2 a 2 MINI, které můžeme zařadit do střední třídy.
Celkem ale její tiskovka představuje čtyři nové modely, konkrétně IDOL 2 a IDOL 2 S, k nimž existují ještě verze s označením MINI. Modely IDOL 2 a IDOL 2 MINI se na český a slovenský trh dostanou v průběhu druhého čtvrtletí. Označení S udává, že tyto verze přijdou vybaveny rozhraním LTE.
Nová střední třída Alcatelu navazuje na původní IDOL a IDOL MINI a zaujmout chce štíhlým tělem, zadním kovovým a broušeným krytem a slušným výkonem čtyřjádrového procesoru, jehož typ ale nebyl upřesněn. Oba modely jsou pak vybaveny displejem typu IPS a 8Mpix zadní kamerou.
IDOL 2 má ve svém 7,3 mm tlustém těle 5" displej s rozlišením 960 x 540, ovšem LTE verze telefonu (IDOL 2 S) má rozlišení 1280 x 720. Ve spodní části pak má stereo reproduktory, umožní sdílet obsah přes Wi-Fi díky technologii Miracast a zakoupit si jej budeme moci i v břidlicové, bílé nebo čokoládové barvě.
IDOL 2 MINI má tady také verzi s LTE, ale oba mají stejný displej s úhlopříčkou 4,5" a rozlišením qHD. K dispozici bude v bílé, břidlicové, šedé a růžové barvě.
Zmíněné příslušenství pak zahrnuje náramek Boom band, který umožní monitorovat pohyb, spánek a také dokáže uživatele upozornit, když ztratí kontakt s telefonem. Vedle toho bude k dispozici také průsvitný kryt Gel Skin a Sight FlipCase pro ochranu telefonu před poškozením a pouzdro AeroFlip disponuje výřezem pro ovládání různých funkcí, jako je například přehrávání hudby.
Zdroj: TZ Alcatel
Nová střední třída Alcatelu navazuje na původní IDOL a IDOL MINI a zaujmout chce štíhlým tělem, zadním kovovým a broušeným krytem a slušným výkonem čtyřjádrového procesoru, jehož typ ale nebyl upřesněn. Oba modely jsou pak vybaveny displejem typu IPS a 8Mpix zadní kamerou.
IDOL 2 má ve svém 7,3 mm tlustém těle 5" displej s rozlišením 960 x 540, ovšem LTE verze telefonu (IDOL 2 S) má rozlišení 1280 x 720. Ve spodní části pak má stereo reproduktory, umožní sdílet obsah přes Wi-Fi díky technologii Miracast a zakoupit si jej budeme moci i v břidlicové, bílé nebo čokoládové barvě.
IDOL 2 MINI má tady také verzi s LTE, ale oba mají stejný displej s úhlopříčkou 4,5" a rozlišením qHD. K dispozici bude v bílé, břidlicové, šedé a růžové barvě.
Zmíněné příslušenství pak zahrnuje náramek Boom band, který umožní monitorovat pohyb, spánek a také dokáže uživatele upozornit, když ztratí kontakt s telefonem. Vedle toho bude k dispozici také průsvitný kryt Gel Skin a Sight FlipCase pro ochranu telefonu před poškozením a pouzdro AeroFlip disponuje výřezem pro ovládání různých funkcí, jako je například přehrávání hudby.
Technické parametry | IDOL 2 | IDOL 2 MINI | IDOL 2 S | IDOL 2 MINI S |
Rozměry | 136,5 x 70,0 x 7,3 mm | 129 x 63,5 x 7,9 mm | 136,5 x 69,7 x 7,45 mm | 129,5 x 63,5 x 8,5 mm |
Hmotnost | 128 g | 110 g | 126 g | 116 g |
Displej | 5” qHD (540 x 960) IPS Kapacitní multidotykový OGS laminovaný Dragontrail glass, Oleofobní vrstva Vylepšení barev MiraVision | 4,5” qHD (540 x 960) IPS Kapacitní multidotykový OGS laminovaný Dragontrail glass, Oleofobní vrstva | 5,0" HD (720x1280) IPS Kapacitní multidotykový OGS (black TP) laminovaný Dragontrail glass, Oleofobní vrstva | 4,5” qHD (540 x 960) IPS Kapacitní multidotykový OGS laminovaný Dragontrail glass, Oleofobní vrstva |
Operační systém | Android 4.2 (FOTA 4.4) | Android 4.3 | Android 4.3 (FOTA 4.4) | Android 4.3 (FOTA 4.4) |
Sítě | GSM 850/900/1800/1900 UMTS 900/2100 21 Mbps DL / 5,76 Mbps UL | GSM 850/900/1800/1900 UTMS 900/2100 42 Mbps DL, 5,76 Mbps UL | GSM 850/900/1800/1900 UMTS 850/900/2100 - 42 Mbps DL / 5,76 Mbps UL LTE CSFB B1/3/7/8/20 – 150 Mbps DL / 50 Mbps UL | GSM 850/900/1800/1900 UMTS 850/900/2100 - 42 Mbps DL / 5,76 Mbps UL LTE CSFB B1/3/7/8/20 – 150 Mbps DL / 50 Mbps UL |
Procesor | Čtyřjádrový 1,3 GHz | Čtyřjádrový 1,2 GHz | Čtyřjádrový 1,2 GHz | Čtyřjádrový 1,2 GHz |
Konektivita | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Display GPS s A-GPS, Bluetooth 4.0, DLNA, NFC Micro USB 2.0 high speed | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct GPS s A-GPS, Bluetooth 4.0, DLNA Micro USB 2.0 high speed | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Display GPS s A-GPS, Bluetooth 4.0, DLNA, NFC Micro USB 2.0 high speed | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Display GPS s A-GPS, Bluetooth 4.0, DLNA, NFC Micro USB 2.0 high speed |
Kamery | 8 Mpx AF s LED Flash 1080p Full HD video natáčení a přehrávání 2 Mpxl přední kamera Video stabilizér, HDR, panorama, čtečka QR kódů | 8 Mpx AF sLED flash 1080p Full HD video natáčení a přehrávání Přední kamera Video stabilizér, HDR, panorama, čtečka QR kódů | 8 Mpx AF s LED flash 1080p Full HD Video natáčení a přehrávání 1,3 Mpx FF HD 720p přední kamera Video stabilizér, HDR, panorama, čtečka QR kódů | 8 Mpxl AF s LED flash 1080p Full HD video natáčení & přehrávání 2 Mpxl přední kamera Video stabilizer, HDR, panorama, čtečka QR kódů |
Paměť | Vnitřní: 8 GB EMMC + 1 GB RAM (Single SIM) 16GB EMMC + 1GB RAM (Dual SIM) Uživatelská paměť: 6GB (Single SIM) / 12,9 GB (Dual SIM) MicroSD: up to 32 GB (pouze Single SIM ) | Vnitřní: 4 GB EMMC + 1 GB RAM (Single SIM) 8 GB EMMC + 1 GB RAM (Dual SIM) Uživatelská paměť: 2GB (Single SIM) / 5GB (Dual SIM) MicroSD: až 32 GB (pouze Single SIM) | Vnitřní: 8 GB ROM / 1 GB RAM Uživatelská paměť: 5,6 GB MicroSD: až 32 GB | Vnitřní: 8 GB EMMC + 1 GB RAM Uživatelská paměť: 5 GB MicroSD: až 32 GB |
Baterie | 2000 mAh Pohotovostní doba 550h (2G) / 600h (3G) Doba hovoru: 15h (2G) / 10h (3G) | 1700 mAh Doba hovoru: 20h (2G) / 9h (3G) Pohotovostní doba: 540h (2G) / 450h (3G) | 2150 mAh Pohotovostní doba: 520h (2G) / 520h (3G) / 400h (4G) Doba hovoru: 10,5h (2G) / 16.5h (3G) / 7h (4G) | 2000 mAh Doba hovoru: 9h (2G) / 13h (3G) Pohotovostní doba: 400h (2G / 3G / 4G) |
Zdroj: TZ Alcatel